China India Japan Korea Singapore
Panel A: ln EPUt = α + β1ln EPUt − 1 + β2COVIDt + εt
Variable Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient
Constant 0.845***(0.187) 1.303***(0.247) 0.900***(0.140) 1.079***(0.161) 0.394***(0.103)
lnEPU(-1) 0.821***(0.042) 0.706***(0.057) 0.804***(0.031) 0.764***(0.035) 0.918***(0.022)
COVID 0.338***(0.089) 0.076(0.083) 0.105(0.084) 0.252***(0.060) 0.122*(0.067)
R2 0.705 0.503 0.664 0.598 0.861
Adjusted R2 0.703 0.499 0.662 0.596 0.860
Panel B: ln EPUt = α + β1ln EPUt − 1 + β2ln EPUt − 2 + β3COVIDt + εt
Constant 0.545***(0.157) 1.051***(0.240) 0.814***(0.140) 0.902***(0.152) 0.311***(0.108)
lnEPU(-1) 0.546***(0.050) 0.567***(0.057) 0.735***(0.054) 0.645***(0.054) 0.742***(0.057)
lnEPU(-2) 0.340***(0.056) 0.196***(0.061) 0.088(0.054) 0.158***(0.051) 0.194***(0.060)
COVID 0.246***(0.078) 0.084(0.099) 0.100(0.090) 0.212***(0.059) 0.111(0.076)
R2 0.738 0.522 0.667 0.610 0.866
Adjusted R2 0.736 0.516 0.665 0.607 0.864
Panel C: ln EPUt = α + β1ln EPUt − 1 + β2ln EPUt − 2 + β3COVIDt − 1 + εt
Constant 0.536***(0.155) 1.047***(0.240) 0.776***(0.134) 0.891***(0.151) 0.267**(0.104)
lnEPU(-1) 0.546***(0.050) 0.569***(0.056) 0.741***(0.054) 0.644***(0.054) 0.747***(0.057)
lnEPU(-2) 0.341***(0.056) 0.195***(0.060) 0.090*(0.054) 0.161***(0.051) 0.197***(0.060)
COVID(-1) 0.248***(0.084) 0.042(0.086 0.007(0.034) 0.183***(0.066) 0.049(0.044)
R2 0.738 0.521 0.666 0.609 0.865
Adjusted R2 0.735 0.516 0.663 0.606 0.863