Panel A: Full sample
2 3 4 5 6
Australia 0.0221*** 0.0439*** 0.0600*** 0.0696*** 0.0735***
China 0.0275*** 0.0567*** 0.0793*** 0.0931*** 0.0994***
Hong Kong 0.0223*** 0.0452*** 0.0631*** 0.0748*** 0.0794***
India 0.0200*** 0.0406*** 0.0546*** 0.0618*** 0.0642***
Indonesia 0.0264*** 0.0504*** 0.0678*** 0.0782*** 0.0823***
Japan 0.0138*** 0.0286*** 0.0394*** 0.0454*** 0.0480***
Korea 0.0154*** 0.0310*** 0.0429*** 0.0504*** 0.0531***
Singapore 0.0326*** 0.0617*** 0.0844*** 0.0981*** 0.1057***
Taiwan 0.0117*** 0.0254*** 0.0347*** 0.0398*** 0.0418***
Thailand 0.0202*** 0.0419*** 0.0572*** 0.0645*** 0.0670***
Panel B: During COVID-19
Australia 0.0408*** 0.0828*** 0.1185*** 0.1342*** 0.1347***
China 0.0111 0.0176 0.0321** 0.0370*** 0.0353***
Hong Kong 0.0206*** 0.0476*** 0.0562*** 0.0661*** 0.0687***
India 0.0168** 0.0378*** 0.0515*** 0.0552*** 0.0577***
Indonesia -0.0051 0.0138 0.0257** 0.0313*** 0.0305***
Japan 0.0186*** 0.0299*** 0.0440*** 0.0468*** 0.0454***
Korea 0.0297*** 0.0600*** 0.0734*** 0.0797*** 0.0772***
Singapore 0.0275*** 0.0523*** 0.0743*** 0.0906*** 0.0953***
Taiwan 0.0008 0.0182 0.0280* 0.0367** 0.0347**
Thailand 0.0370*** 0.0817*** 0.1131*** 0.1304*** 0.1336***