\(\alpha\) \(\alpha^{'}\)
lnER -1.1587*** (-3.1360) 0.0874*** (3.6995) -0.0114 (-1.0240)
lnfdi -0.0648** (-2.0842) 0.0920*** (3.4247) -0.0277 (-0.9308)
Lnif 0.1584*** (5.3396) -0.1441*** (-5.1787) -0.0374** (-1.8996)
lnpgdp 0.8301*** (6.1128) -0.4484*** (-3.6392) -0.2883 (-3.5185)
lnis 0.0769*** (2.5336) -0.0700** (-2.3021) 0.0292 (1.0137)
lnri -0.0932*** (-2.345) 0.0232 (0.8271) -0.0792*** (-4.0321)
\(\vartheta\) -1.2409; -0.1124
\(\gamma\) 12.6729; 9.4301